Miehet ETT Grani-Tennis HVS-Tennis LVS Sata-Tennis Smash Kotka Smash-Tennis Tampereen Tennisseura TVS Ålk
Naiset Helsingin Lawn-Tennis Klubi HVS-Tennis LVS Oulun Verkkopalloseura Smash Kotka Smash-Tennis Tampereen Tennisseura Ålk

Tilastot - Naiset - Kausi 2017-2018

Karsintasarja

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
SLT 3 1-5 3-10 48-72 1

Sarjataulukko

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
HVS 7 18-3 36-8 245-104 18
TaTS 7 14-7 31-15 242-175 14
ÅLK 7 11-10 25-23 235-221 11
GT 7 10-11 22-27 214-255 10
TVS 7 9-12 21-29 214-250 9
Smash 7 9-12 21-25 177-205 9
LVS 7 7-14 16-31 178-243 7
Smash-Kotka 7 6-15 17-31 204-256 6

Sarjataulukko - Kotiottelut

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
HVS 4 10-2 20-5 139-61 10
TaTS 4 8-4 18-9 143-101 8
ÅLK 4 5-7 12-16 124-146 5
Smash 4 5-7 13-14 116-120 5
GT 3 4-5 9-11 88-106 4
Smash-Kotka 3 4-5 10-11 97-99 4
LVS 3 4-5 9-12 91-109 4
TVS 3 3-6 7-13 68-101 3

Sarjataulukko - Vierasottelut

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
HVS 3 8-1 16-3 106-43 8
TaTS 3 6-3 13-6 99-74 6
GT 4 6-6 13-16 126-149 6
ÅLK 3 6-3 13-7 111-75 6
TVS 4 6-6 14-16 146-149 6
Smash 3 4-5 8-11 61-85 4
LVS 4 3-9 7-19 87-134 3
Smash-Kotka 4 2-10 7-20 107-157 2

Pelaajatilastot - Runkosarja (päivitetty: 01.04.2025 01:19)

Kaksinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit
Piia Suomalainen, Smash 5 5 0 10-0 61-14
Emilia Hartman, GT 6 5 1 11-4 85-63
Mariella Minetti, TaTS 4 4 0 8-0 48-16
Sabrina Santamaria, HVS 4 4 0 8-0 48-9
Anastasia Kulikova, HVS 4 4 0 8-0 48-10
Roosa Timonen, TVS 7 4 3 8-8 76-77
Venla Andersson, ÅLK 7 4 3 9-7 78-67
Emma Eerola, TaTS 4 3 1 7-2 52-27
Lotta Heiskanen, GT 5 3 2 6-7 60-73
Venla Ahti, Smash-Kotka 7 3 4 8-9 84-87

Katso koko tilasto

Nelinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit
Emma Laine, HVS 5 5 0 10-0 60-9
Kristina Parviainen, Smash 7 4 3 8-7 57-67
Milka-Emilia Pasanen, TaTS 4 3 1 6-2 45-31
Mariella Minetti, TaTS 4 3 1 6-3 50-41
Piia Suomalainen, Smash 5 3 2 6-4 43-41
Roosa Timonen, TVS 7 3 4 9-9 87-85
Venla Andersson, ÅLK 7 3 4 7-9 76-85
Naomi Holopainen, LVS 2 2 0 4-1 29-19
Sabrina Santamaria, HVS 2 2 0 4-0 24-3
Laura Hietaranta, HVS 3 2 1 4-3 40-34

Katso koko tilasto

Kaksinpeli voittosuhde TOP10 (min. 2 peliä)

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde
Piia Suomalainen, Smash 5 5 0 1.00
Sabrina Santamaria, HVS 4 4 0 1.00
Anastasia Kulikova, HVS 4 4 0 1.00
Mariella Minetti, TaTS 4 4 0 1.00
Emilia Hartman, GT 6 5 1 0.83
Emma Eerola, TaTS 4 3 1 0.75
Laura Hietaranta, HVS 3 2 1 0.67
Milka-Emilia Pasanen, TaTS 3 2 1 0.67
Liisa Vehviläinen, ÅLK 3 2 1 0.67
Lotta Heiskanen, GT 5 3 2 0.60

Katso koko tilasto

Nelinpeli voittosuhde TOP10 (min. 2 peliä)

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde
Emma Laine, HVS 5 5 0 1.00
Sabrina Santamaria, HVS 2 2 0 1.00
Naomi Holopainen, LVS 2 2 0 1.00
Mariella Minetti, TaTS 4 3 1 0.75
Milka-Emilia Pasanen, TaTS 4 3 1 0.75
Laura Hietaranta, HVS 3 2 1 0.67
Wanda Holopainen, LVS 3 2 1 0.67
Emma Eerola, TaTS 3 2 1 0.67
Piia Suomalainen, Smash 5 3 2 0.60
Kristina Parviainen, Smash 7 4 3 0.57

Katso koko tilasto

Pelaajatilastot - Playoffs (päivitetty: 01.04.2025 01:19)

Kaksinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit
Anastasia Kulikova, HVS 2 2 0 4-0 24-6
Emma Laine, HVS 1 1 0 2-0 12-2
Sabrina Santamaria, HVS 1 1 0 2-0 12-5
Emma Eerola, TaTS 1 1 0 2-0 12-7
Mariella Minetti, TaTS 2 1 1 2-2 17-17
Emilia Hartman, GT 1 0 1 0-2 2-12
Ella Haavisto, TaTS 1 0 1 0-2 5-12
Liisa Vehviläinen, ÅLK 1 0 1 0-2 7-12
Venla Andersson, ÅLK 1 0 1 0-2 5-12
Lotta Heiskanen, GT 1 0 1 0-2 1-12

Katso koko tilasto

Nelinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit

Katso koko tilasto

Kaksinpeli voittosuhde TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde
Anastasia Kulikova, HVS 2 2 0 1.00
Emma Laine, HVS 1 1 0 1.00
Sabrina Santamaria, HVS 1 1 0 1.00
Emma Eerola, TaTS 1 1 0 1.00
Mariella Minetti, TaTS 2 1 1 0.50
Ella Haavisto, TaTS 1 0 1 0.00
Emilia Hartman, GT 1 0 1 0.00
Liisa Vehviläinen, ÅLK 1 0 1 0.00
Venla Andersson, ÅLK 1 0 1 0.00
Lotta Heiskanen, GT 1 0 1 0.00

Katso koko tilasto

Nelinpeli voittosuhde TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde

Katso koko tilasto