Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2024-2025 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 5-12 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 5-12 | |
Kausi 2022-2023 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 12-37 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 12-37 | |
Kausi 2021-2022 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 13-36 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 27-24 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 5 | 1 | 4 | 3-8 | 40-60 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 7 | 0 | 7 | 0-14 | 30-85 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 27-24 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 9 | 1 | 8 | 3-16 | 57-109 |
2024-2025 | |||||
07.12.2024 | Kaksinpeli | Runkos. | TVS - TTS |
Laura Pennanen - Laura Bukonte |
6-2,6-3 |
2022-2023 | |||||
05.11.2022 | Kaksinpeli | Runkos. | TTS - Sata |
Laura Bukonte - Mathilda Hollmerus |
4-6,2-6 |
16.10.2022 | Kaksinpeli | Runkos. | TTS - NurTS |
Laura Bukonte - Siri Nyberg |
0-6,0-6 |
15.10.2022 | Kaksinpeli | Runkos. | HVS2 - TTS |
Linda Rimpi - Laura Bukonte |
7-6,6-0 |
2021-2022 | |||||
14.11.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | ETS - TTS |
Anna Saarinen - Laura Bukonte |
6-2,6-2 |
14.11.2021 | Nelinpeli | Runkos. | ETS - TTS |
Silja Sundell Anna Saarinen - Nella Hirvonen Laura Bukonte |
5-7,2-6 |
07.11.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | TTS - TVS |
Laura Bukonte - Emilia Vuorela |
2-6,4-6 |
17.10.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | ÅLK 2 - TTS |
Ella Salonen - Laura Bukonte |
6-2,6-1 |
17.10.2021 | Nelinpeli | Runkos. | ÅLK 2 - TTS |
Emma Virtanen Ella Salonen - Nella Hirvonen Laura Bukonte |
4-6,6-2,10-5 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
TaTS | 7 | 19-9 | 19 |
Smash | 7 | 18-10 | 18 |
HVS | 7 | 16-12 | 16 |
Smash-Kotka | 7 | 16-12 | 16 |
ÅLK | 7 | 15-13 | 15 |
HLK | 7 | 12-16 | 12 |
LVS | 7 | 9-19 | 9 |
OVS | 7 | 7-21 | 7 |
GT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Tulevat ottelut | |
14.02.2025 | |
Smash - | |
TaTS - | klo 17:00 |
15.02.2025 | |
OVS - GT | klo 12:30 |
- | klo 17:00 |
- | klo 17:00 |
Pelatut ottelut | |
11.01.2025 | |
LVS - TaTS | 0 - 4 |
HLK - Smash | 2 - 2 |
Smash-Kotka - OVS | 4 - 0 |
HVS - ÅLK | 2 - 2 |