Käynnissä olevat ottelut | |
15.02.2025 | |
- | Katso tilanne |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HLK | 8 | 29-3 | 29 |
OVS | 8 | 25-7 | 25 |
ETS | 8 | 24-8 | 24 |
Smash2 | 8 | 17-15 | 17 |
VT | 8 | 17-15 | 17 |
JTS | 8 | 10-22 | 10 |
HTK | 8 | 8-24 | 8 |
SVS | 8 | 7-25 | 7 |
EVS | 8 | 7-25 | 7 |
Koko sarjataulukko |
9.1.2023
TEHO Sport Tennisliigan kausi on ensimmäisessä isossa kulminaatiopisteessä; runkosarja päättyy 13.-14.1. pelattaviin kierroksiin.
Naisissa neljän kärjessä, eli kiinni pudotuspelipaikoissa, ovat Smash-Kotka, Smash, HVS ja ÅLK. Miehissä runkosarjan kaksi parasta etenee suoraan välieriin ja niissä ovat kiinni HVS ja GT; sijoilla 3-6 olevat menevät puolivälieriin ja tällä hetkellä ne ovat ETT, Smash-Kotka, TaTS ja OVS.
Viikonlopun pelaavat kokoonpanot julkaistaan keskiviikkona ja torstaina julkaistaan ennakko.
PERJANTAI 13.1.
Naiset
Smash-Kotka - HVS | 13.00 | Kotkan Tennishalli | Ruutu
Smash - OVS | 17.30 | Smash Center, Helsinki
HLK - TaTS | 18.00 | Meilahden Liikuntakeskus, Helsinki | Ruutu
LVS - ÅLK | 18.00 | Janus Areena, Lahti
Miehet
Sata - HVS | 17.00 | Laajasalon Tennishalli, Helsinki
TVS - Smash | 17.00 | Jarkko Nieminen Areena, Turku
GT - TaTS | 17.30 | Targa arena, Kauniainen
Smash-Kotka - OVS | 18.00 | Kotkan Tennishalli | Ruutu
ETS - ETT | 19.00 | Laaksolahden Tenniskeskus, Espoo | Ruutu
LAUANTAI 14.1.
Naiset
LVS - TaTS | 13.00 | Janus Areena, Lahti
Smash - HLK | 13.00 | Smash Center, Helsinki
Smash-Kotka - OVS | 13.00 | Kotkan Tennishalli | Ruutu
HVS - ÅLK | 14.30 | Talin Tenniskeskus, Helsinki | Ruutu
Miehet
TaTS - OVS | 17.00 | Tampereen Tenniskeskus | Ruutu
Smash-Kotka - TVS | 17.00 | Kotkan Tennishalli | Ruutu
ETS - Smash | 17.00 | Laaksolahden Tenniskeskus, Espoo | Ruutu
Sata - GT | 17.00 | Laajasalon Tennishalli, Helsinki
HVS - ETT | 18.00 | Talin Tenniskeskus, Helsinki | Ruutu
Suomen Tennisliitto
Käynnissä olevat ottelut | |
15.02.2025 | |
- | Katso tilanne |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
GT | 7 | 18-10 | 18 |
TTS | 7 | 18-10 | 18 |
HVS2 | 7 | 16-12 | 16 |
VT | 7 | 16-12 | 16 |
TVS | 7 | 14-14 | 14 |
TaTS2 | 7 | 13-15 | 13 |
ÅLK 2 | 7 | 12-16 | 12 |
Sata | 7 | 5-23 | 5 |
Koko sarjataulukko |