Käynnissä olevat ottelut | |
15.02.2025 | |
- | Katso tilanne |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HLK | 8 | 29-3 | 29 |
OVS | 8 | 25-7 | 25 |
ETS | 8 | 24-8 | 24 |
Smash2 | 8 | 17-15 | 17 |
VT | 8 | 17-15 | 17 |
JTS | 8 | 10-22 | 10 |
HTK | 8 | 8-24 | 8 |
SVS | 8 | 7-25 | 7 |
EVS | 8 | 7-25 | 7 |
Koko sarjataulukko |
8.10.2019
TEHO Sport Tennisliigassa kokoonpanojen ja pelaavien pelaajien nimeämiskäytäntö on muuttunut tälle kaudella.
Joukkueet nimeävät otteluviikon keskiviikkoon mennessä miehissä 3-6 ja naisissa 2-5 pelaajan ryhmän, josta nimetään pelaavat kaksinpelaajat. Kokoonpanot julkaistaan keskiviikkoiltapäivällä. Pelaavat kaksinpelaajat nimetään pelipäivän aamuna ja ne julkaistaan klo 9:00. Nelinpelipelaajat ilmoitetaan kaksinpelien päätyttyä pelipaikalla.
Mikäli ottelu pelataan maanantai-keskiviikko -akselilla, ryhmä ilmoitetaan ottelua edeltävänä päivänä. Pelipäivänä klo 9:00 julkaistaan pelaavat kaksinpelaajat.
Suomen Tennisliitto
Käynnissä olevat ottelut | |
15.02.2025 | |
- | Katso tilanne |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
GT | 7 | 18-10 | 18 |
TTS | 7 | 18-10 | 18 |
HVS2 | 7 | 16-12 | 16 |
VT | 7 | 16-12 | 16 |
TVS | 7 | 14-14 | 14 |
TaTS2 | 7 | 13-15 | 13 |
ÅLK 2 | 7 | 12-16 | 12 |
Sata | 7 | 5-23 | 5 |
Koko sarjataulukko |