Käynnissä olevat ottelut | |
15.02.2025 | |
- | Katso tilanne |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HLK | 8 | 29-3 | 29 |
OVS | 8 | 25-7 | 25 |
ETS | 8 | 24-8 | 24 |
Smash2 | 8 | 17-15 | 17 |
VT | 8 | 17-15 | 17 |
JTS | 8 | 10-22 | 10 |
HTK | 8 | 8-24 | 8 |
SVS | 8 | 7-25 | 7 |
EVS | 8 | 7-25 | 7 |
Koko sarjataulukko |
7.12.2021
TEHO Sport Tennisliigassa pelataan viikonloppuna kymmenen miesten ja yksi naisten ottelu. Otteluiden jälkeen on luvassa joulutauko ennen 14.-15.1.2022 pelattavia runkosarjojen päätösotteluita. Naisten sarjassa Smash-Kotka ja HVS-Tennis ovat tukevasti kärkisijoilla ja miehissä johtokaksikon muodostavat HVS ja TVS-Tennis.
Ruutu Urheilun kautta on nähtävillä kuusi otteluparia. Viikonloppu käynnistyy perjantaina mielenkiintoisella Helsingin Lawn-Tennis Klubin kotiottelulla, jossa kentällä nähdään suomalais-sveitsiläinen Henri Laaksonen. Viime vuosien kestomenestyjä pyrkii Laaksosen johdolla nousemaan pois sarjan jumbosijalta, kun se kohtaa kaksi vahvassa vireessä olevaa joukkuetta Tampereen Tennisseuran ja HVS:n.
Joukkueiden kokoonpanot julkaistaan keskiviikkona ja pelaavat kaksinpelaajat ilmoitetaan pelipäivien aamuina kllo 9.00.
10.12.
Miehet
HLK - TaTS | Meilahden Liikuntakeskus, Helsinki | klo 17.30 | Ruutu
11.12.
Naiset
TaTS - ÅLK | Tampereen Tenniskeskus | klo 13.00 | Ruutu
Miehet
OVS - TaTS | Nallisport, Oulu | klo 12.00 | Ruutu
HLK - HVS | Meilahden Liikuntakeskus, Helsinki | klo 15.00 | Ruutu
TVS - Smash-Kotka | Jarkko Nieminen Areena, Turku | klo 17.00
Smash - ETS | Smash Center, Helsinki | klo 17.30
GT - Sata | Targa arena, Kauniainen | klo 17.30
12.12.
Miehet
HVS - Smash | Talin Tenniskeskus, Helsinki | klo 10.00 | Ruutu
Sata - OVS | Laajasalon Tennishalli, Helsinki | klo 12.00
ETS - TVS | Laaksolahden Tenniskeskus, Espoo | klo 13.00 | Ruutu
Smash-Kotka - GT | Kotkan Tennishalli | klo 14.00 | Ruutu
Suomen Tennisliitto
Käynnissä olevat ottelut | |
15.02.2025 | |
- | Katso tilanne |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
GT | 7 | 18-10 | 18 |
TTS | 7 | 18-10 | 18 |
HVS2 | 7 | 16-12 | 16 |
VT | 7 | 16-12 | 16 |
TVS | 7 | 14-14 | 14 |
TaTS2 | 7 | 13-15 | 13 |
ÅLK 2 | 7 | 12-16 | 12 |
Sata | 7 | 5-23 | 5 |
Koko sarjataulukko |