Käynnissä olevat ottelut | |
15.02.2025 | |
- | Katso tilanne |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HLK | 8 | 29-3 | 29 |
OVS | 8 | 25-7 | 25 |
ETS | 8 | 24-8 | 24 |
Smash2 | 8 | 17-15 | 17 |
VT | 8 | 17-15 | 17 |
JTS | 8 | 10-22 | 10 |
HTK | 8 | 8-24 | 8 |
SVS | 8 | 7-25 | 7 |
EVS | 8 | 7-25 | 7 |
Koko sarjataulukko |
13.8.2014
Porin Verkkopalloseuran luovuttua naisten sisäpelikauden Norpetennisliigan sarjapaikastaan tilalle on nostettu Oulun Verkkopalloseura, joka oli viime kevään liigakarsinnoissa paras liigasta ulos jäänyt joukkue. Sääntöjen mukaan ylemmässä alkulohkossa pelaa edellisen kauden neljä parasta joukkuetta. Tämä tarkoittaa sitä, että HLK ottaa porilaisten paikan ylemmässä alkulohkossa ja OVS sijoitetaan alempaan alkulohkoon.
Suomen Tennisliitto
Käynnissä olevat ottelut | |
15.02.2025 | |
- | Katso tilanne |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
GT | 7 | 18-10 | 18 |
TTS | 7 | 18-10 | 18 |
HVS2 | 7 | 16-12 | 16 |
VT | 7 | 16-12 | 16 |
TVS | 7 | 14-14 | 14 |
TaTS2 | 7 | 13-15 | 13 |
ÅLK 2 | 7 | 12-16 | 12 |
Sata | 7 | 5-23 | 5 |
Koko sarjataulukko |