Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
HLK | 8 | 29-3 | 29 |
OVS | 8 | 25-7 | 25 |
ETS | 8 | 24-8 | 24 |
Smash2 | 8 | 17-15 | 17 |
VT | 8 | 17-15 | 17 |
JTS | 8 | 10-22 | 10 |
HTK | 8 | 8-24 | 8 |
SVS | 8 | 7-25 | 7 |
EVS | 8 | 7-25 | 7 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
GT | 7 | 18-10 | 18 |
TTS | 7 | 18-10 | 18 |
HVS2 | 7 | 16-12 | 16 |
VT | 7 | 16-12 | 16 |
TVS | 7 | 14-14 | 14 |
TaTS2 | 7 | 13-15 | 13 |
ÅLK 2 | 7 | 12-16 | 12 |
Sata | 7 | 5-23 | 5 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
ÅLK 2 | 1 | 1 | 3 | 35 |
TaTS2 | 3 | 3 | 6 | 41 |
Bo Arena, kolmella kentällä.
Oona Järvinen - Khloe Kärkkäinen | 2 - 6 , 0 - 6 |
Perla Reunanen - Emma Curcher | 7 - 6 , 5 - 7 , 4-10 |
Lucia Mononen-Gomez - Keona Curcher | 6 - 0 , 6 - 2 |
Oona Järvinen, Lucia Mononen-Gomez - Khloe Kärkkäinen, Emma Curcher | 6 - 7 , 3 - 6 |