Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
HLK | 8 | 29-3 | 29 |
OVS | 8 | 25-7 | 25 |
ETS | 8 | 24-8 | 24 |
Smash2 | 8 | 17-15 | 17 |
VT | 8 | 17-15 | 17 |
JTS | 8 | 10-22 | 10 |
HTK | 8 | 8-24 | 8 |
SVS | 8 | 7-25 | 7 |
EVS | 8 | 7-25 | 7 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
GT | 7 | 18-10 | 18 |
TTS | 7 | 18-10 | 18 |
HVS2 | 7 | 16-12 | 16 |
VT | 7 | 16-12 | 16 |
TVS | 7 | 14-14 | 14 |
TaTS2 | 7 | 13-15 | 13 |
ÅLK 2 | 7 | 12-16 | 12 |
Sata | 7 | 5-23 | 5 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
OVS | 4 | 4 | 8 | 48 |
HTK | 0 | 0 | 1 | 20 |
Nallisport, kolmella kentällä.
Aaron Matikkala - Ville-Heikki Talvenmaa | 6 - 0 , 6 - 0 |
Jerry Mäkelä - Leo Lehtonen | 7 - 5 , 3 - 6 , 10-2 |
Valtteri Laitinen - Jyrki Alaluusua | 6 - 0 , 6 - 1 |
Aaron Matikkala, Valtteri Laitinen - Leo Lehtonen, Ville-Heikki Talvenmaa | 6 - 3 , 7 - 5 |