Pelatut ottelut | |
15.02.2025 | |
ÅLK - OVS | 3 - 2 |
HVS - TVS | 1 - 3 |
Smash - TaTS | 3 - 1 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 28-8 | 28 |
Smash | 9 | 28-8 | 28 |
TVS | 9 | 25-11 | 25 |
TaTS | 9 | 20-16 | 20 |
LVS | 9 | 18-18 | 18 |
GT | 9 | 17-19 | 17 |
Smash-Kotka | 9 | 17-19 | 17 |
ETT | 9 | 12-24 | 12 |
ÅLK | 9 | 9-27 | 9 |
Sata | 9 | 6-30 | 6 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
9.1.2023
TEHO Sport Tennisliigan kausi on ensimmäisessä isossa kulminaatiopisteessä; runkosarja päättyy 13.-14.1. pelattaviin kierroksiin.
Naisissa neljän kärjessä, eli kiinni pudotuspelipaikoissa, ovat Smash-Kotka, Smash, HVS ja ÅLK. Miehissä runkosarjan kaksi parasta etenee suoraan välieriin ja niissä ovat kiinni HVS ja GT; sijoilla 3-6 olevat menevät puolivälieriin ja tällä hetkellä ne ovat ETT, Smash-Kotka, TaTS ja OVS.
Viikonlopun pelaavat kokoonpanot julkaistaan keskiviikkona ja torstaina julkaistaan ennakko.
PERJANTAI 13.1.
Naiset
Smash-Kotka - HVS | 13.00 | Kotkan Tennishalli | Ruutu
Smash - OVS | 17.30 | Smash Center, Helsinki
HLK - TaTS | 18.00 | Meilahden Liikuntakeskus, Helsinki | Ruutu
LVS - ÅLK | 18.00 | Janus Areena, Lahti
Miehet
Sata - HVS | 17.00 | Laajasalon Tennishalli, Helsinki
TVS - Smash | 17.00 | Jarkko Nieminen Areena, Turku
GT - TaTS | 17.30 | Targa arena, Kauniainen
Smash-Kotka - OVS | 18.00 | Kotkan Tennishalli | Ruutu
ETS - ETT | 19.00 | Laaksolahden Tenniskeskus, Espoo | Ruutu
LAUANTAI 14.1.
Naiset
LVS - TaTS | 13.00 | Janus Areena, Lahti
Smash - HLK | 13.00 | Smash Center, Helsinki
Smash-Kotka - OVS | 13.00 | Kotkan Tennishalli | Ruutu
HVS - ÅLK | 14.30 | Talin Tenniskeskus, Helsinki | Ruutu
Miehet
TaTS - OVS | 17.00 | Tampereen Tenniskeskus | Ruutu
Smash-Kotka - TVS | 17.00 | Kotkan Tennishalli | Ruutu
ETS - Smash | 17.00 | Laaksolahden Tenniskeskus, Espoo | Ruutu
Sata - GT | 17.00 | Laajasalon Tennishalli, Helsinki
HVS - ETT | 18.00 | Talin Tenniskeskus, Helsinki | Ruutu
Suomen Tennisliitto
Pelatut ottelut | |
15.02.2025 | |
OVS - GT | 4 - 1 |
TaTS - HVS | 1 - 3 |
Smash - Smash-Kotka | 3 - 0 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
TaTS | 7 | 19-9 | 19 |
Smash | 7 | 18-10 | 18 |
HVS | 7 | 16-12 | 16 |
Smash-Kotka | 7 | 16-12 | 16 |
ÅLK | 7 | 15-13 | 15 |
HLK | 7 | 12-16 | 12 |
LVS | 7 | 9-19 | 9 |
OVS | 7 | 7-21 | 7 |
GT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |