Pelatut ottelut | |
15.02.2025 | |
ÅLK - OVS | 3 - 2 |
HVS - TVS | 1 - 3 |
Smash - TaTS | 3 - 1 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 28-8 | 28 |
Smash | 9 | 28-8 | 28 |
TVS | 9 | 25-11 | 25 |
TaTS | 9 | 20-16 | 20 |
LVS | 9 | 18-18 | 18 |
GT | 9 | 17-19 | 17 |
Smash-Kotka | 9 | 17-19 | 17 |
ETT | 9 | 12-24 | 12 |
ÅLK | 9 | 9-27 | 9 |
Sata | 9 | 6-30 | 6 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
21.9.2016
Viime kauden runkosarjan voittaneelle pronssimitalistille ja toissakauden mestarille edessä on haastava kausi pelaajamuutosten seurauksena.
Ykköspelaaja Milka-Emilia Pasanen siirtyi TaTS:iin ja viime kaudella naisten MVP-pelaajaksi valittu kakkospelaaja Monica Malinen saattaa lähteä opiskelemaan Yhdysvaltoihin. Malisen rekordi oli viime kaudella huima 16-0, joten Suomen ranking-listan seiskapelaajan lähtö kirpaisisi kovasti. Nuorille Elli-Roosa Uusitalolle, 14, ja Aino Klintrupille, 16, on jäämässä todella isot saappaat täytettäviksi.
- Tällä kaudella junioripelaajat saavat enemmän vastuutta. Joukkueella on tavoitteena pelata kuuden joukkoon, Oulun Verkkopalloseuran kapteeni Merike Stamberg kertoi.
Arvio: 7-8. Joukkueen menestys lepää paljon Monica Malisen harteilla. Hänen mukanaan OVS voi edetä jälleen pitkälle tai ilman häntä jämähtää sarjan häntäpäähän.
Suomen Tennisliitto
Pelatut ottelut | |
15.02.2025 | |
OVS - GT | 4 - 1 |
TaTS - HVS | 1 - 3 |
Smash - Smash-Kotka | 3 - 0 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
TaTS | 7 | 19-9 | 19 |
Smash | 7 | 18-10 | 18 |
HVS | 7 | 16-12 | 16 |
Smash-Kotka | 7 | 16-12 | 16 |
ÅLK | 7 | 15-13 | 15 |
HLK | 7 | 12-16 | 12 |
LVS | 7 | 9-19 | 9 |
OVS | 7 | 7-21 | 7 |
GT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |