Pelatut ottelut | |
15.02.2025 | |
ÅLK - OVS | 3 - 2 |
HVS - TVS | 1 - 3 |
Smash - TaTS | 3 - 1 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 28-8 | 28 |
Smash | 9 | 28-8 | 28 |
TVS | 9 | 25-11 | 25 |
TaTS | 9 | 20-16 | 20 |
LVS | 9 | 18-18 | 18 |
GT | 9 | 17-19 | 17 |
Smash-Kotka | 9 | 17-19 | 17 |
ETT | 9 | 12-24 | 12 |
ÅLK | 9 | 9-27 | 9 |
Sata | 9 | 6-30 | 6 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
4.1.2014
Valko-Pallon Matti Manninen (keskellä) oli jälleen kaksoisvoittaja kotitasapelissä KarTea vastaan 4.1. Mikko Kinnusen (vasemmalla) pelatessa nelinpeliparina.
Tuomarit Petri ja Niko Nylund saivat olla pitkään tarkkoina, kun Karjalan Tennis oli kolmessa kolmannen erän korvaavassa tiebreakissa 2-1 -onnekkaampi (Mikko Kinnunen - Anssi Raasio 9-11, Mikko Viljanen - Teemu Airaksinen 6-10, Kinnunen & Manninen - Manner & Raasio 10-7). Kotijoukkeen Matti Manninen voitti Tuomas Mannerin perinteisin tennislukemin 6-3 6-3. Kummallekin joukkueelle tappio olisi ollut vääryys kahdella kentällä neljä tuntia kestäneiden tiukkojen taistojen jälkeen ja tasuri palkkioksi varmasti tyydytti molempia. Joensuun pojat matkaavat huomenna pistejahtiin Lohjalle ja Hiekkaharjuun odotetaan tänään HVS:lle puhtaasti hävinnyttä ärsytettyä TC Tapiolan ryhmää kello 13.00.
Harri Uotila:-)
Valko-Pallo
Pelatut ottelut | |
15.02.2025 | |
OVS - GT | 4 - 1 |
TaTS - HVS | 1 - 3 |
Smash - Smash-Kotka | 3 - 0 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
TaTS | 7 | 19-9 | 19 |
Smash | 7 | 18-10 | 18 |
HVS | 7 | 16-12 | 16 |
Smash-Kotka | 7 | 16-12 | 16 |
ÅLK | 7 | 15-13 | 15 |
HLK | 7 | 12-16 | 12 |
LVS | 7 | 9-19 | 9 |
OVS | 7 | 7-21 | 7 |
GT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |