Pelatut ottelut | |
15.02.2025 | |
ÅLK - OVS | 3 - 2 |
HVS - TVS | 1 - 3 |
Smash - TaTS | 3 - 1 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 28-8 | 28 |
Smash | 9 | 28-8 | 28 |
TVS | 9 | 25-11 | 25 |
TaTS | 9 | 20-16 | 20 |
LVS | 9 | 18-18 | 18 |
GT | 9 | 17-19 | 17 |
Smash-Kotka | 9 | 17-19 | 17 |
ETT | 9 | 12-24 | 12 |
ÅLK | 9 | 9-27 | 9 |
Sata | 9 | 6-30 | 6 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
synt.aika | 18.10.1977 |
paino | 76 kg |
pituus | 178 cm |
kätisyys | oikea |
seurat | TVS, LVS, GVLK, LBV Phönix Lubeck, TC Hörde Dortmund, TC Eintracht Dortmund |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2012-2013 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 37-20 |
Kaksinpelit | Playoff | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 2-12 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 19-14 |
Nelinpelit | Playoff | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 7-12 |
Kaikki pelit | 6 | 4 | 2 | 8-5 | 65-58 | |
Kausi 2011-2012 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 7 | 1 | 6 | 3-13 | 62-88 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 4 | 1 | 3 | 4-7 | 53-58 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 11 | 2 | 9 | 7-20 | 115-146 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 10 | 4 | 6 | 9-13 | 99-108 |
Kaksinpelit | Playoff | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 2-12 |
Nelinpelit | Runkosarja | 5 | 2 | 3 | 6-8 | 72-72 |
Nelinpelit | Playoff | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 7-12 |
Kaikki pelit | 17 | 6 | 11 | 15-25 | 180-204 |
2012-2013 | |||||
26.01.2013 | Kaksinpeli | PO | GT - TaTS |
Pekka Rinne - Timi Kivijärvi |
1-6,1-6 |
26.01.2013 | Nelinpeli | PO | GT - TaTS |
Alexander Lindholm Pekka Rinne - Martin Rämmal Joel Popov |
4-6,3-6 |
24.11.2012 | Kaksinpeli | Runkos. | TaTS - GT |
Leevi Leivo - Pekka Rinne |
4-6,4-6 |
27.10.2012 | Kaksinpeli | Runkos. | GT - V-P |
Pekka Rinne - Matti Manninen |
7-5,6-0 |
13.10.2012 | Nelinpeli | Runkos. | GT - HLK |
Christian Johansson Pekka Rinne - Antti Tuomi Niklas Bucht |
6-7,6-1,7-6 |
15.09.2012 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash - GT |
Nicholas Nietosvaara - Pekka Rinne |
3-6,4-6 |
2011-2012 | |||||
03.12.2011 | Kaksinpeli | Runkos. | V-P - GVLK |
Matti Manninen - Pekka Rinne |
6-3,7-5 |
03.12.2011 | Nelinpeli | Runkos. | V-P - GVLK |
Matti Manninen Tuomas Waheeb - Jani Jankkila Pekka Rinne |
2-6,6-2,7-6 |
13.11.2011 | Kaksinpeli | Runkos. | HLK - GVLK |
Niklas Bucht - Pekka Rinne |
6-4,6-3 |
13.11.2011 | Nelinpeli | Runkos. | HLK - GVLK |
Niklas Bucht Antti Tuomi - Pekka Rinne Jani Jankkila |
6-4,6-3 |
12.11.2011 | Kaksinpeli | Runkos. | ÅLK - GVLK |
Ville Äyräs - Pekka Rinne |
1-6,6-3,2-6 |
22.10.2011 | Kaksinpeli | Runkos. | TaTS - GVLK |
Lauri Kiiski - Pekka Rinne |
6-4,7-5 |
08.10.2011 | Kaksinpeli | Runkos. | GVLK - TCT |
Pekka Rinne - Jesper Saarni |
6-4,2-6,1-6 |
08.10.2011 | Nelinpeli | Runkos. | GVLK - TCT |
Pekka Rinne Jani Jankkila - Jesper Saarni Ville Sippala |
6-4,4-6,7-6 |
02.10.2011 | Kaksinpeli | Runkos. | GVLK - JTS |
Pekka Rinne - Sami Huurinainen |
4-6,1-6 |
02.10.2011 | Nelinpeli | Runkos. | GVLK - JTS |
Pekka Rinne Jani Jankkila - Sami Huurinainen Juuso Laitinen |
3-6,6-2,6-7 |
01.10.2011 | Kaksinpeli | Runkos. | GVLK - Smash |
Pekka Rinne - Mika Purho |
6-7,3-6 |
Pelatut ottelut | |
15.02.2025 | |
OVS - GT | 4 - 1 |
TaTS - HVS | 1 - 3 |
Smash - Smash-Kotka | 3 - 0 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
TaTS | 7 | 19-9 | 19 |
Smash | 7 | 18-10 | 18 |
HVS | 7 | 16-12 | 16 |
Smash-Kotka | 7 | 16-12 | 16 |
ÅLK | 7 | 15-13 | 15 |
HLK | 7 | 12-16 | 12 |
LVS | 7 | 9-19 | 9 |
OVS | 7 | 7-21 | 7 |
GT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |