Pelatut ottelut | |
15.02.2025 | |
ÅLK - OVS | 3 - 2 |
HVS - TVS | 1 - 3 |
Smash - TaTS | 3 - 1 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 28-8 | 28 |
Smash | 9 | 28-8 | 28 |
TVS | 9 | 25-11 | 25 |
TaTS | 9 | 20-16 | 20 |
LVS | 9 | 18-18 | 18 |
GT | 9 | 17-19 | 17 |
Smash-Kotka | 9 | 17-19 | 17 |
ETT | 9 | 12-24 | 12 |
ÅLK | 9 | 9-27 | 9 |
Sata | 9 | 6-30 | 6 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Syntymäaika: 25.7.1988
Kansallisuus: Australia
ATP-ranking: 2 (nelinpeli 10/2017), 456 (kaksinpeli 11/2011)
Parhaat saavutukset: Australian Avointen nelinpelin voitto 2017 (pari Henri Kontinen), ATP Finals nelinpelin voitto 2016 (pari Henri Kontinen)
Lisätietoa: http://www.atpworldtour.com/en/players/john-peers/pc96/overview
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2018-2019 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 23-13 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 23-13 | |
Kausi 2017-2018 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 14-11 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 14-11 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 37-24 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 37-24 |
2018-2019 | |||||
18.10.2018 | Nelinpeli | Runkos. | HVS - GT |
Henri Kontinen John Peers - Andriej Kapas Jean-Julien Rojer |
6-4,6-2 |
17.10.2018 | Nelinpeli | Runkos. | HVS - Sata |
Henri Kontinen John Peers - Horia Tecau Harri Heliövaara |
6-1,4-6,10-8 |
2017-2018 | |||||
19.10.2017 | Nelinpeli | Runkos. | GT - HVS |
Jurgen Zopp Jaan-Fredrik Brunken - Henri Kontinen John Peers |
5-7,6-7 |
Pelatut ottelut | |
15.02.2025 | |
OVS - GT | 4 - 1 |
TaTS - HVS | 1 - 3 |
Smash - Smash-Kotka | 3 - 0 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
TaTS | 7 | 19-9 | 19 |
Smash | 7 | 18-10 | 18 |
HVS | 7 | 16-12 | 16 |
Smash-Kotka | 7 | 16-12 | 16 |
ÅLK | 7 | 15-13 | 15 |
HLK | 7 | 12-16 | 12 |
LVS | 7 | 9-19 | 9 |
OVS | 7 | 7-21 | 7 |
GT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |