Pelatut ottelut | |
15.02.2025 | |
ÅLK - OVS | 3 - 2 |
HVS - TVS | 1 - 3 |
Smash - TaTS | 3 - 1 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 28-8 | 28 |
Smash | 9 | 28-8 | 28 |
TVS | 9 | 25-11 | 25 |
TaTS | 9 | 20-16 | 20 |
LVS | 9 | 18-18 | 18 |
GT | 9 | 17-19 | 17 |
Smash-Kotka | 9 | 17-19 | 17 |
ETT | 9 | 12-24 | 12 |
ÅLK | 9 | 9-27 | 9 |
Sata | 9 | 6-30 | 6 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2021-2022 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 15-18 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 15-18 | |
Kausi 2020-2021 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 16-22 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 10-11 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 3 | 0 | 3 | 2-6 | 26-33 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 3 | 0 | 3 | 2-6 | 31-40 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 10-11 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 4 | 0 | 4 | 3-8 | 41-51 |
2021-2022 | |||||
13.11.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash-Kotka 2 - HLK2 |
Emil Koskikuru - Oskar Stumpf |
7-5,2-6,5-10 |
2020-2021 | |||||
18.10.2020 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash-Kotka 2 - JTS |
Emil Koskikuru - Leo Haapasalo |
3-6,1-6 |
18.10.2020 | Nelinpeli | Runkos. | Smash-Kotka 2 - JTS |
Valtteri Ahti Emil Koskikuru - Patrick Ahonen Leo Haapasalo |
6-4,4-6,9-11 |
17.10.2020 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash-Kotka 2 - ETT |
Emil Koskikuru - Jami Savolainen |
6-7,6-2,2-10 |
Pelatut ottelut | |
15.02.2025 | |
OVS - GT | 4 - 1 |
TaTS - HVS | 1 - 3 |
Smash - Smash-Kotka | 3 - 0 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
TaTS | 7 | 19-9 | 19 |
Smash | 7 | 18-10 | 18 |
HVS | 7 | 16-12 | 16 |
Smash-Kotka | 7 | 16-12 | 16 |
ÅLK | 7 | 15-13 | 15 |
HLK | 7 | 12-16 | 12 |
LVS | 7 | 9-19 | 9 |
OVS | 7 | 7-21 | 7 |
GT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |