Pelatut ottelut | |
15.02.2025 | |
ÅLK - OVS | 3 - 2 |
HVS - TVS | 1 - 3 |
Smash - TaTS | 3 - 1 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 28-8 | 28 |
Smash | 9 | 28-8 | 28 |
TVS | 9 | 25-11 | 25 |
TaTS | 9 | 20-16 | 20 |
LVS | 9 | 18-18 | 18 |
GT | 9 | 17-19 | 17 |
Smash-Kotka | 9 | 17-19 | 17 |
ETT | 9 | 12-24 | 12 |
ÅLK | 9 | 9-27 | 9 |
Sata | 9 | 6-30 | 6 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2014-2015 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 4 | 1 | 3 | 3-7 | 48-59 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 14-25 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 6 | 1 | 5 | 3-11 | 62-84 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 4 | 1 | 3 | 3-7 | 48-59 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 14-25 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 6 | 1 | 5 | 3-11 | 62-84 |
2014-2015 | |||||
19.10.2014 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash - Smash-Kotka |
Vladimir Ivanov - Alexey Nikiforov |
6-4,7-6 |
19.10.2014 | Nelinpeli | Runkos. | Smash - Smash-Kotka |
Vladimir Ivanov Mika Kosonen - Alexey Nikiforov Boris Chernov |
6-2,6-4 |
18.10.2014 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash-Kotka - TCT |
Alexey Nikiforov - Mika Julin |
3-6,4-6 |
28.09.2014 | Kaksinpeli | Runkos. | HVS - Smash-Kotka |
Aaro Pöllänen - Alexey Nikiforov |
6-4,3-6,4-10 |
28.09.2014 | Nelinpeli | Runkos. | HVS - Smash-Kotka |
Aaro Pöllänen Patrick Kaukovalta - Alexey Nikiforov Ville-Petteri Ahti |
6-2,7-6 |
27.09.2014 | Kaksinpeli | Runkos. | V-P - Smash-Kotka |
Pauli Partinen - Alexey Nikiforov |
6-1,6-7,10-7 |
Pelatut ottelut | |
15.02.2025 | |
OVS - GT | 4 - 1 |
TaTS - HVS | 1 - 3 |
Smash - Smash-Kotka | 3 - 0 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
TaTS | 7 | 19-9 | 19 |
Smash | 7 | 18-10 | 18 |
HVS | 7 | 16-12 | 16 |
Smash-Kotka | 7 | 16-12 | 16 |
ÅLK | 7 | 15-13 | 15 |
HLK | 7 | 12-16 | 12 |
LVS | 7 | 9-19 | 9 |
OVS | 7 | 7-21 | 7 |
GT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |