Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 27-9 | 27 |
TVS | 9 | 26-10 | 26 |
TaTS | 9 | 21-15 | 21 |
Smash-Kotka | 9 | 19-17 | 19 |
GT | 9 | 19-17 | 19 |
Sata | 9 | 18-18 | 18 |
Smash | 9 | 15-21 | 15 |
ETS | 9 | 15-21 | 15 |
OVS | 9 | 11-25 | 11 |
HLK | 9 | 9-27 | 9 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
HVS | 6 | 20-4 | 20 |
Smash-Kotka | 6 | 20-4 | 20 |
Smash | 6 | 14-10 | 14 |
LVS | 6 | 9-15 | 9 |
ÅLK | 6 | 9-15 | 9 |
TaTS | 6 | 7-17 | 7 |
OVS | 6 | 5-19 | 5 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
Smash-Kotka | 2 | 2 | 4 | 38 |
HVS | 2 | 2 | 4 | 41 |
Veronika Vlkovska - Emelie Gabran | 1 - 6 , 2 - 6 |
Venla Ahti - Stella Remander | 6 - 3 , 6 - 3 |
Eeva Ristola - Sade Scharlin | 7 - 5 , 6 - 4 |
Venla Ahti, Veronika Vlkovska - Stella Remander, Emelie Gabran | 5 - 7 , 5 - 7 |