Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 27-9 | 27 |
TVS | 9 | 26-10 | 26 |
TaTS | 9 | 21-15 | 21 |
Smash-Kotka | 9 | 19-17 | 19 |
GT | 9 | 19-17 | 19 |
Sata | 9 | 18-18 | 18 |
Smash | 9 | 15-21 | 15 |
ETS | 9 | 15-21 | 15 |
OVS | 9 | 11-25 | 11 |
HLK | 9 | 9-27 | 9 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
HVS | 6 | 20-4 | 20 |
Smash-Kotka | 6 | 20-4 | 20 |
Smash | 6 | 14-10 | 14 |
LVS | 6 | 9-15 | 9 |
ÅLK | 6 | 9-15 | 9 |
TaTS | 6 | 7-17 | 7 |
OVS | 6 | 5-19 | 5 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
Smash | 3 | 3 | 6 | 40 |
LVS | 1 | 1 | 4 | 31 |
Smash Center, Helsinki | kolme kenttää
Ella Haavisto - Emma Kuusisto | 6 - 0 , 6 - 1 |
Natalia Papshev - Satu Salonen | 0 - 6 , 6 - 7 |
Nuppu Palm - Heta Nuutinen | 3 - 6 , 6 - 0 , 10-7 |
Ella Haavisto, Nuppu Palm - Emma Kuusisto, Satu Salonen | 5 - 7 , 6 - 4 , 10-3 |