Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 27-9 | 27 |
TVS | 9 | 26-10 | 26 |
TaTS | 9 | 21-15 | 21 |
Smash-Kotka | 9 | 19-17 | 19 |
GT | 9 | 19-17 | 19 |
Sata | 9 | 18-18 | 18 |
Smash | 9 | 15-21 | 15 |
ETS | 9 | 15-21 | 15 |
OVS | 9 | 11-25 | 11 |
HLK | 9 | 9-27 | 9 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
HVS | 6 | 20-4 | 20 |
Smash-Kotka | 6 | 20-4 | 20 |
Smash | 6 | 14-10 | 14 |
LVS | 6 | 9-15 | 9 |
ÅLK | 6 | 9-15 | 9 |
TaTS | 6 | 7-17 | 7 |
OVS | 6 | 5-19 | 5 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
HLK | 2 | 2 | 5 | 39 |
Smash-Kotka | 2 | 2 | 4 | 37 |
3 kenttää, Meilahden Liikuntakeskus
Karl Kiur Saar - Ville-Petteri Ahti | 6 - 3 , 6 - 2 |
August Ehrnrooth - Oskari Eerola | 4 - 6 , 3 - 6 |
Oskar Stumpf - Jussi Salmio | 7 - 6 , 1 - 6 , 9-11 |
Karl Kiur Saar , August Ehrnrooth - Ville-Petteri Ahti, Oskari Eerola | 6 - 3 , 6 - 4 |