Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 27-9 | 27 |
TVS | 9 | 26-10 | 26 |
TaTS | 9 | 21-15 | 21 |
Smash-Kotka | 9 | 19-17 | 19 |
GT | 9 | 19-17 | 19 |
Sata | 9 | 18-18 | 18 |
Smash | 9 | 15-21 | 15 |
ETS | 9 | 15-21 | 15 |
OVS | 9 | 11-25 | 11 |
HLK | 9 | 9-27 | 9 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
HVS | 6 | 20-4 | 20 |
Smash-Kotka | 6 | 20-4 | 20 |
Smash | 6 | 14-10 | 14 |
LVS | 6 | 9-15 | 9 |
ÅLK | 6 | 9-15 | 9 |
TaTS | 6 | 7-17 | 7 |
OVS | 6 | 5-19 | 5 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
Smash-Kotka | 4 | 4 | 8 | 50 |
GT | 0 | 0 | 1 | 30 |
Ivan Nedelko - Jurgen Zopp | 7 - 5 , 6 - 7 , 10-6 |
Ville-Petteri Ahti - Oskar Antinheimo | 6 - 4 , 6 - 3 |
Vesa Ahti - Verneri Tuomi | 6 - 2 , 6 - 2 |
Ivan Nedelko, Vesa Ahti - Jurgen Zopp, Oskar Antinheimo | 6 - 3 , 6 - 4 |