Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 27-9 | 27 |
TVS | 9 | 26-10 | 26 |
TaTS | 9 | 21-15 | 21 |
Smash-Kotka | 9 | 19-17 | 19 |
GT | 9 | 19-17 | 19 |
Sata | 9 | 18-18 | 18 |
Smash | 9 | 15-21 | 15 |
ETS | 9 | 15-21 | 15 |
OVS | 9 | 11-25 | 11 |
HLK | 9 | 9-27 | 9 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
HVS | 6 | 20-4 | 20 |
Smash-Kotka | 6 | 20-4 | 20 |
Smash | 6 | 14-10 | 14 |
LVS | 6 | 9-15 | 9 |
ÅLK | 6 | 9-15 | 9 |
TaTS | 6 | 7-17 | 7 |
OVS | 6 | 5-19 | 5 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
HLK | 2 | 2 | 5 | 41 |
TaTS | 2 | 2 | 5 | 42 |
Karl Kiur Saar - Peetu Pohjola | 6 - 3 , 6 - 2 |
August Ehrnrooth - Ristomatti Lanne | 5 - 7 , 6 - 7 |
Oskar Stumpf - Martin Rämmal | 3 - 6 , 6 - 4 , 4-10 |
Karl Kiur Saar , August Ehrnrooth - Peetu Pohjola, Tero Vilen | 1 - 6 , 7 - 6 , 10-5 |