Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 27-9 | 27 |
TVS | 9 | 26-10 | 26 |
TaTS | 9 | 21-15 | 21 |
Smash-Kotka | 9 | 19-17 | 19 |
GT | 9 | 19-17 | 19 |
Sata | 9 | 18-18 | 18 |
Smash | 9 | 15-21 | 15 |
ETS | 9 | 15-21 | 15 |
OVS | 9 | 11-25 | 11 |
HLK | 9 | 9-27 | 9 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
HVS | 6 | 20-4 | 20 |
Smash-Kotka | 6 | 20-4 | 20 |
Smash | 6 | 14-10 | 14 |
LVS | 6 | 9-15 | 9 |
ÅLK | 6 | 9-15 | 9 |
TaTS | 6 | 7-17 | 7 |
OVS | 6 | 5-19 | 5 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
Smash | 3 | 3 | 6 | 39 |
GT | 1 | 1 | 4 | 36 |
Smash Center, Helsinki
Vladimir Ivanov - Juho Paukku | 0 - 6 , 6 - 1 , 10-7 |
Hermanni Tiainen - Oskar Antinheimo | 6 - 7 , 1 - 6 |
Rasmus Lindström - Verneri Tuomi | 7 - 6 , 5 - 7 , 10-4 |
Vladimir Ivanov, Hermanni Tiainen - Oskar Antinheimo, Mika Julin | 6 - 2 , 6 - 1 |