Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
GT | 9 | 27-9 | 14 |
HVS | 9 | 26-10 | 14 |
TaTS | 9 | 21-15 | 11 |
Sata | 9 | 19-17 | 11 |
Break Point | 9 | 18-18 | 11 |
Smash-Kotka | 9 | 19-17 | 10 |
TCT | 9 | 19-17 | 10 |
Smash | 9 | 15-21 | 5 |
JTS | 9 | 10-26 | 4 |
HLK | 9 | 6-30 | 0 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
OVS | 7 | 18-3 | 14 |
TaTS | 7 | 15-6 | 10 |
Smash | 7 | 14-7 | 10 |
Smash-Kotka | 7 | 10-11 | 6 |
GT | 7 | 10-11 | 6 |
HVS | 7 | 8-13 | 6 |
HLK | 7 | 6-15 | 4 |
GVLK | 7 | 3-18 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
JTS | 0 | 1 | 2 | 36 |
TaTS | 2 | 3 | 7 | 53 |
Killerin kupla (Novacrylic)
Kahdella kentällä
Mikhail Balmashev - Lauri Kiiski | 6 - 7 , 6 - 3 , 10-8 |
Patrick Ahonen - Pyry Hyrkkönen | 2 - 6 , 0 - 6 |
Tuomas Manner - Pauli Partinen | 2 - 6 , 4 - 6 |
Mikhail Balmashev, Tuomas Manner - Lauri Kiiski, Pyry Hyrkkönen | 3 - 6 , 6 - 7 |