Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
GT | 9 | 32-4 | 18 |
Smash | 9 | 25-11 | 14 |
TCT | 9 | 25-11 | 14 |
Smash-Kotka | 9 | 18-18 | 10 |
HLK | 9 | 16-20 | 10 |
TaTS | 9 | 20-16 | 9 |
HVS | 9 | 16-20 | 8 |
JTS | 9 | 11-25 | 3 |
V-P | 9 | 9-27 | 3 |
KarTe | 9 | 8-28 | 1 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset - Lohko A | O | V-T | P |
Smash | 6 | 11-7 | 10 |
TaTS | 6 | 12-6 | 6 |
HVS | 6 | 10-8 | 6 |
HLK | 6 | 3-15 | 2 |
Naiset - Lohko B | O | V-T | P |
OVS | 6 | 15-3 | 10 |
Smash-Kotka | 6 | 14-4 | 10 |
GVLK | 6 | 6-12 | 4 |
EVS | 6 | 1-17 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
EVS | 0 | 1 | 2 | 18 |
GVLK | 2 | 2 | 4 | 33 |
Aktia-halli Espoo (kahdella kentällä)
Satu Salonen - Emma-Sofia Helisten | 7 - 6 , 6 - 3 |
Nea-Maria Alanko - Ninni Hietaniemi | 1 - 6 , 1 - 6 |
Nea-Maria Alanko, Satu Salonen - Emma-Sofia Helisten, Ninni Hietaniemi | 2 - 6 , 1 - 6 |