Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
HLK | 7 | 20-8 | 11 |
TCT | 7 | 17-11 | 10 |
TaTS | 7 | 18-10 | 9 |
JTS | 7 | 17-11 | 9 |
Smash | 7 | 14-14 | 7 |
V-P | 7 | 13-15 | 5 |
GVLK | 7 | 9-19 | 3 |
ÅLK | 7 | 4-24 | 2 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
Smash | 5 | 12-3 | 10 |
TaTS | 5 | 11-4 | 8 |
Smash-Kotka | 5 | 8-7 | 4 |
HVS | 5 | 7-8 | 4 |
HLK | 5 | 5-10 | 2 |
PVS | 5 | 2-13 | 2 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
V-P | 2 | 4 | 8 | 51 |
ÅLK | 0 | 0 | 0 | 28 |
Matti Manninen - Ville Nygård | 7 - 6 , 7 - 5 |
Tuomas Waheeb - Dennis Kazistov | 6 - 2 , 6 - 3 |
Mikko Kinnunen - Axel Waris | 6 - 4 , 6 - 2 |
Matti Manninen, Mikko Kinnunen - Ville Nygård, Axel Waris | 6 - 1 , 7 - 5 |